Spotřeba tepla klesla

Především velmi teplé počasí ovlivnilo klesající spotřebu tepla. V loňském roce byly dodávky na vytápění domácností oproti roku 2022 nižší o 6 procent.

Vloni byly v Otrokovicích meziročně chladnější měsíce únor a květen, srovnatelné byly měsíce duben a listopad. Naopak výrazně teplejší byly měsíce září, říjen a především leden, kdy byla průměrná teplota 3,42 °C. Před deseti lety jsme přitom v Otrokovicích v lednu naměřili -1,51 °C.

Přehled venkovních teplot za posledních 13 let ukazuje, že se roční průměrná teplota v Otrokovicích zvýšila o 0,7°C.

 

 

 

 

TEPLOTA V LOKALITĚ TEPLÁRNA OTROKOVICE 2011 – 2023 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec rok
2011 -0,07 -0,63 5,59 12,22 15,40 19,56 18,90 20,56 16,80 9,54 3,03 2,78 10,31
2012 0,80 -4,11 6,79 11,11 16,90 19,92 21,74 21,23 16,26 9,67 7,32 -1,15 10,54
2013 -1,51 0,28 1,76 10,78 15,10 18,59 22,17 20,48 13,69 10,98 6,00 2,63 10,08
2014 1,97 4,44 8,34 11,80 14,80 18,86 21,93 17,49 16,01 11,32 8,05 2,43 11,45
2015 1,73 1,38 5,67 10,06 14,75 19,27 23,29 23,42 15,85 9,39 6,38 3,21 11,20
2016 -1,01 5,29 5,45 10,26 15,91 20,44 21,55 19,06 17,62 8,96 4,91 -0,05 10,70
2017 -4,87 1,47 7,92 9,05 16,08 21,22 21,30 21,11 14,26 10,55 5,04 1,93 10,42
2018 2,59 -1,87 2,75 15,51 18,82 20,60 21,80 23,28 16,73 12,40 6,53 1,93 11,76
2019 -1,09 2,64 7,46 11,80 12,89 23,21 21,01 21,69 15,43 11,43 8,40 2,92 11,48
2020 0,41 5,59 6,03 11,01 13,15 18,75 20,19 21,35 15,99 10,78 5,18 3,47 10,99
2021 0,66 -0,57 4,20 8,00 13,49 21,92 22,42 18,70 15,93 10,39 5,28 1,09 10,13
2022 1,43 4,54 4,60 8,59 16,81 21,65 21,02 22,03 14,14 12,13 5,64 1,34 11,16
2023 3,42 2,41 6,65 8,36 14,32 19,67 23,24 21,06 18,95 13,58 5,93 2,82 11,70

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám