Vztahy s investory

 

Název Velikost | typ souboru
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_11th coupon payment 210 kB | pdf
Konsolidovaná výroční zpráva Teplárna Otrokovice_2022_CZ 5,32 MB | pdf
Konsolidovaná výroční zpráva Teplárna Otrokovice_2022_ESEF 3,06 MB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na jedenácté výnosové období.docx 200 kB | pdf
Oznameni memorandum 2,0 MB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR 23 10th coupon payment.pdf 448 kB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na desáté výnosové období.docx 199.7 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_9th coupon payment 2.1 MB | pdf
Konsolidovaná výroční zpráva Teplárna Otrokovice_2021_CZ 2.7 MB | pdf
Konsolidovaná výroční zpráva Teplárna Otrokovice_2021_ESEF 2.9 MB | zip
Oznámení o úrokové sazbě na deváté výnosové období 200.4 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_8th coupon payment.docx 376.3 kB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na osmé výnosové období 199.2 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_7th coupon payment 364.1 kB | pdf
Konsolidovaná výroční zpráva TOT_2020_ESEF 4.3 MB | zip
Konsolidovaná výroční zpráva Teplárna Otrokovice_2020_CZ 8.1 MB | pdf
Smlouvy na dodávky EE a TE na 2021-2023 185.6 kB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na sedmé výnosové období 199.8 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_6th coupon paymen 374.4 kB | pdf
Dodávky TE a EE 2021-2023 187.1 kB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na šesté výnosové období 200.9 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_5th coupon payment 374.6 kB | pdf
Konsolidovaná výroční zpráva Teplárna Otrokovice _2019 CZ 5.6 MB | pdf
Konsolidovaná výroční zpráva Teplárna Otrokovice_2019 EN 5.2 MB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na páté výnosové období 227 kB | pdf
TZ Teplárna Otrokovice smlouva s COBA 370.4 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_4th coupon payment 404.1 kB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na čtvrté výnosové období 157.2 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_3st coupon payment 236.2 kB | pdf
Konsolidovana vyrocni zprava Teplárna Otrokovice 2018 CZ 13.2 MB | pdf
Konsolidovana vyrocni zprava Teplárna Otrokovice 2018 EN 12.5 MB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na třetí výnosové období 157.7 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_2st coupon payment 236 kB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na druhé výnosové období 157.5 kB | pdf
Dluhopisy TEPL. OTR. VAR_23_1st coupon payment 236.3 kB | pdf
TOT_Konsolidovaná výroční zpráva k 31.12.2017 7.2 MB | pdf
Oznámení o úrokové sazbě na první výnosové období 229.6 kB | pdf
TOT_Prospekt dluhopisů ISIN CZ0003517732 1.2 MB | pdf
2016 IFRS Teplárna Otrokovice 8.7 MB | pdf
TOT_2016_Vyrocni zprava_CZ 3 MB | pdf
TOT_2015_Vyrocni zprava_CZ 4.3 MB | pdf

Kontakty

Máte dotaz? Napište nám!

    Zavolejte nám

    Napište nám